LAIT écrémé*63%, LACTOSERUM doux déminéralisé*, huiles végtétales (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), LACTOSE*, minéraux (citrates de calcium, de sodium, de magnésium et de potassium ; chlorure de potassium ; phosphate de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium ;), émulsifiant (léicthine de SOJA*), huile de Mortiella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. bitartrate de choline, vitamine (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), L-phénylalanine, inositol, L-tryptophane, L-histidine, L-carintine, culture de L.reuteri DSM17938**, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique). *issus de l'Agriculture Biologique **sous licence BioGaia AB
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Nourrissons dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois |
---|---|
Contre indications | allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | - Protéines : teneur en protétines ajustée - AAL, DHA et ARA : pour contribuer au développement cérébral normal - L.reuteri : pour contribuer au confort digestif |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | Boite de 800 g |
Mode d'emploi | 1- Nettoyez votre plan de travail puis lavez-vous soigneusement les mains. Utilisez un biberon et ses accessoires propres, rincés. 2- Consultez le tableau ci-dessous pour connaitre le volume d'eau exact à verser dans le biberon. Versez l'eau et faites tiédir (max 40°C) si vous le souhaitez. 3- Ajoutez le nombre exact de mesurettes de poudre correspondant au volume d'eau. Arasez chaque mesurette sur le rebord. 4- Puis, déposez la mesurette sur son support dans la boîte et fermez la boîte. 5- Fermez le biberon avec la bague et la tétine stérilisées. Faites rouler le biberon entre vos mains pour faire descendre la poudre de lait puis agitez le de haut en bas jusqu'à dissolution complète. 6- Contrôlez la température sur la face interne de votre avant-bras. |
Recommandations et précautions | - Préparez le biberon juste avant le repas. - Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons. - Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe biberon. - Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boite. - Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. - Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement. |
Conservation | Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 4 semaines après son ouverture. |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Nestlé |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | 0.50 | g |
Protéines solubles | 0.80 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 38.46 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.70 | g |
dont acides gras saturés | 0.40 | g |
Acide linoléique | 537.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 52.40 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.90 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.90 | mg |
Glucides | 7.20 | g |
Lactose | 7.20 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
Vitamine A | 56.300 | μg |
Vitamine D | 1.480 | μg |
Vitamine E | 1.330 | mg |
Vitamine C | 11.500 | mg |
Vitamine K | 4.860 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.150 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.490 | mg |
Vitamine B6 | 0.040 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.660 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 19.200 | μg |
Vitamine B12 | 0.190 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.490 | mg |
Choline | 21.70 | mg |
Inositol | 14.70 | mg |
L-carnitine | 1.92 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.31 | mg |
Sel (sodium) | 27.50 | mg |
Potassium | 81.80 | mg |
Chlorure | 47.30 | mg |
Calcium | 44.80 | mg |
Phosphore | 28.10 | mg |
Magnésium | 6.39 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.55 | mg |
Manganèse | 21.70 | μg |
Iode | 14.70 | μg |
Sélénium | 2.94 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 7.80 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | Lactobacillus reuteri DSM 17938 | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.