Lactose (LAIT) - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Epaississant : farine de graine de caroube - Lactosérum concentré (LAIT) - Huile de poisson (POISSON) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Inositol - Taurine - L-tryptophane - L-carnitine - Nucléotides - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minéraux (sels de calcium de l'acide orthophosphorique, citrate de sodium, chlorures de potassium et de magnésium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium)
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de la naissance à 12 mois; pour les régurgitations sévères et/ou persistantes |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | taux de caséine élevé 80%: épaissi à la caroube 0,4 g/100 ml; ajout d'AGPI-LC DHA 0,2% des lipides totaux ARA 0,35% des lipides totaux |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 800 g |
Mode d'emploi | une mesurette de poudre pour 30 ml d'eau |
Recommandations et précautions | 1- Lavez-vous toujours les mains ainsi que votre plan de travail avant de préparer le biberon. 2- Versez la quantité d'eau froide nécessaire (Evian ou eau en bouteille conseillée par votre médecin) dans un biberon. 3- utilisez la mesurette placée à l'intérieur de la boite; ajoutez le nombre correspondant de mesurettes, en vous aidant du bord araseur de la boite pour enlever le surplus. 4- Posez le disque obturateur fourni avec le biberon sur le col du biberon afin de ne pas boucher la tétine lors du mélange; vissez la bague en plastique; agitez horizontalement pendant une dizaine de secondes; puis agitez verticalement pendant une dizaine de secondes. 5- Dévissez légèrement et faites tiédir si vous le souhaitez, puis agitez de nouveau le biberon; enlevez le disque obturateur et la bague en plastique et mettez la tétine en place; contrôlez la température de la préparation sur l'intérieur du poignet; 6- après avoir donné le biberon, nettoyez-le à l'eau savonneuse, ainsi que les accessoires; rincez le tout abondamment à l'eau claire puis laissez sécher ou stérilisez-le; entreposez le biberon propre ou stérilisé et fermé |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 13.37% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | Blédina |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | 1.04 | g |
Protéines solubles | 0.26 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 80 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.40 | g |
dont acides gras saturés | 1.50 | g |
Acide linoléique | 450.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 54.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.00 | mg |
Glucides | 7.40 | g |
Lactose | 7.30 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 99 | % |
Vitamine A | 58.000 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 1.100 | mg |
Vitamine C | 9.200 | mg |
Vitamine K | 4.400 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.140 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.530 | mg |
Vitamine B6 | 0.050 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.700 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 14.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.080 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.430 | mg |
Choline | 22.00 | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | 2.10 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.79 | mg |
Sel (sodium) | 21.80 | mg |
Potassium | 71.00 | mg |
Chlorure | 51.00 | mg |
Calcium | 79.00 | mg |
Phosphore | 51.00 | mg |
Magnésium | 5.10 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.63 | mg |
Manganèse | 40.00 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.40 | g |
Probiotiques | 0.00 | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | 0.00 | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | 0.40 | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.