Lactosérum déminéralisé* (lait), lactose*, huiles végétales* (huile de tournesol oléïque*, huile de colza*, huile de tournesol*), perméat de lait*, protéines de lait*, crème de lait*, minéraux (citrate de calcium, phosphate de potassium, sulfate de magnésium, sulfate de zinc, chlorure de sodium, chlorure de calcium, sélénite de sodium, pyrophosphate de fer, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse), huile de poisson (lait), huile de Mortierella alpina, bitartrate de choline, émulsifiant : lécithine de tournesol*, vitamines (C, E, B5, PP, D, A, B8, K, B1, B12, B6, B9), inositol, antioxydant : extrait riche en tocophérols. * ingrédients issus de l'agriculture biologique
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Lait en poudre biologique pour nourrissons de 0 à 6 mois |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | Ingrédients issus de l'agribulture biologique locale (Sud-Ouest, Sud-Est et Massif Central). Ne contient pas d'huile de palme. Composé d'un mélange d'huiles de tournesol , de colza et de crème de lait. Contient du DHA. Lactose uniquement |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boîte de 800 g |
Mode d'emploi | 1- Lavez-vous soigneusement les mains. Utilisez un biberon et des accessoires propres, préalablement stérilisés.2- Faites bouillir de l'eau durant 10 minutes dans une casserole propre et laissez la refroidir à 40-50°C.3- Versez dans le biberon la quantité d'eau nécessaire. Ajoutez le nombre de mesurette arasées correspondantes au volume d'eau indiqué ci-dessous (table d'alimentation indicative)4- Fermez le biberon et agitez-le bien jusqu'à dissolution complète de la poudre. Avant de donner le biberon, contrôlez sa température en versant quelques gouttes sur l'intérieur de votre poignet.Remarque : Si la préparation n'est pas bue immédiatement, ne la gardez pas et jetez tout le reste. Ne préparez pas de biberons à l'avance. Suivez attentivement les instructions de préparation, une préparation incorrecte peut rendre votre bébé malade. |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Conserver le produit dans son emballage, dans un endroit frais et sec (température <25 °C, humidité relative < 65%), y compris après ouverture. Fermer hermétiquement le couvercle après chaque utilisation. Utiliser la poudre dans les 4 semaines suivant l'ouverture. |
Reconstitution | 12.80% |
Lieux de vente | magasins spécialisés |
Fabricant | Nactalia |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | 0.60 | g |
Protéines solubles | 0.40 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 46.15 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.50 | g |
dont acides gras saturés | 0.88 | g |
Acide linoléique | 435.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 49.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.00 | mg |
Glucides | 7.30 | g |
Lactose | 7.30 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
Vitamine A | 54.500 | μg |
Vitamine D | 1.400 | μg |
Vitamine E | 1.700 | mg |
Vitamine C | 11.000 | mg |
Vitamine K | 6.100 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.088 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.133 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.860 | mg |
Vitamine B6 | 0.063 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.900 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 15.400 | μg |
Vitamine B12 | 0.190 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.560 | mg |
Choline | 20.00 | mg |
Inositol | 3.80 | mg |
L-carnitine | 1.60 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.40 | mg |
Sel (sodium) | 22.00 | mg |
Potassium | 81.40 | mg |
Chlorure | 60.50 | mg |
Calcium | 53.80 | mg |
Phosphore | 35.20 | mg |
Magnésium | 5.80 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.49 | mg |
Manganèse | 14.00 | μg |
Iode | 14.60 | μg |
Sélénium | 3.70 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 66.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.