Lactose*, lactosérum déminéralisé* (lait), huiles végétales* (huile de tournesol oléique*, huile de colza*, huile de tournesol*), protéines de lait*, perméat de lait*, crème de lait*, minéraux (citrate de calcium, sulfate de magnésium, sulfate de zinc, pyrophosphate de fer, chlorure de sodium, chlorure de calcium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), huile de poisson (lait), huile de Mortierella alpina, émulsifiant : lécithine de tournesol*, vitamines (C, E, B5, PP, D, A, B8, B1, K, B12, B6, B9), antioxydant : extrait riche en tocophérols. * ingrédients issus de l'agriculture biologique Peut contenir du soja
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Lait de suite biologique en poudre pour bébé de 6 à 12 mois |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache. |
Caractéristiques | Une formule innovante et une empreinte carbone réduite. Des protéines de qualité et en quantité ajustée: notre procédé de fabrication breveté préserve les protéines du lait, favorise un profil nutritionnel optimisé et permet de réduire notre empreinte carbone de 34% par rapport au procédé classique. Sans huile de palme, un mélange d'huile de tournesol, de colza et de crème de lait pour un bon goût lacté. Lactose uniquement, sans ajout de maltodextrine. DHA et ARA 13 vitamines et 12 minéraux |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boîte de 800 g |
Mode d'emploi | 1- Lavez-vous soigneusement les mains. Utilisez un biberon et des accessoires propres, préalablement stérilisés.2- Faites bouillir de l'eau durant 10 minutes dans une casserole propre et laissez la refroidir à 40-50°C.3- Versez dans le biberon la quantité d'eau nécessaire. Ajoutez le nombre de mesurette arasées correspondantes au volume d'eau indiqué ci-dessous (table d'alimentation indicative)4- Fermez le biberon et agitez-le bien jusqu'à dissolution complète de la poudre. Avant de donner le biberon, contrôlez sa température en versant quelques gouttes sur l'intérieur de votre poignet.Remarque : Si la préparation n'est pas bue immédiatement, ne la gardez pas et jetez tout le reste. Ne préparez pas de biberon à l'avance. Suivez attentivement les instructions de préparation, une préparation incorrecte peut rendre votre bébé malade. |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Conserver le produit dans son emballage, dans un endroit frais et sec (température <25 °C, humidité relative < 65%), y compris après ouverture. Fermer hermétiquement le couvercle après chaque utilisation. Utiliser la poudre dans les 4 semaines suivant l'ouverture. |
Reconstitution | 12.70% |
Lieux de vente | magasins spécialisés |
Fabricant | Nactalia |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | 0.52 | g |
Protéines solubles | 0.78 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 40 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.30 | g |
dont acides gras saturés | 0.81 | g |
Acide linoléique | 445.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 48.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.00 | mg |
Glucides | 7.40 | g |
Lactose | 7.40 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
Vitamine A | 53.300 | μg |
Vitamine D | 1.400 | μg |
Vitamine E | 1.700 | mg |
Vitamine C | 11.000 | mg |
Vitamine K | 6.000 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.086 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.146 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.850 | mg |
Vitamine B6 | 0.061 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.900 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.700 | μg |
Vitamine B12 | 0.190 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.570 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.00 | mg |
Sel (sodium) | 24.00 | mg |
Potassium | 77.10 | mg |
Chlorure | 67.30 | mg |
Calcium | 56.50 | mg |
Phosphore | 32.60 | mg |
Magnésium | 6.35 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.51 | mg |
Manganèse | 14.00 | μg |
Iode | 14.50 | μg |
Sélénium | 3.60 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 65.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.