Eau, maltodextrine, poudre de lait écrémé, protéines de lactosérum déminéralisé (lait), concentré de protéines de lactosérum (lait), matières grasses (huiles de palme, soja, noix de coco, tournesol, stabilisants : extraits mixtes de tocophérols, palmitate d’ascorbyle, lécithine de tournesol), triglycérides à chaine moyenne (TCM), émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras), phospholipides d’oeufs, minéraux (chlorure de sodium, phosphate de calcium, hydroxyde de calcium, chlorure de magnésium, sulfate de zinc, sélénite de sodium, lactate ferreux, sulfate de cuivre, iodate de potassium, phosphate disodique, chlorure de calcium, sulfate de manganèse, sulfate ferrique), vitamines (C, E, A, B5, D3, B3, K1, B1, B2, B6, B9, B8), L-cholinebitartate, inositol, taurine, L-carnitine, correcteurs d’acidité (hydroxyde de potassium, acide citrique), huile de Mortierella Alpina, huile de microalgue
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Formule élaborée pour répondre aux besoins spécifiques des nourrissons de faible poids de naissance ou prématurés. |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | ADDFMS à utiliser sous contrôle médical exclusif DHA et ARA : contribuent au développement cérébral et visuel TCM : acides gras à courtes et moyennes chaînes rapidement absorbés |
Bibliographie | Birch, E. E., et al. (2010). The DIAMOND Study: a double-masked, randomized controlled clinical tria |
Présentation | Mini-biberon prêt à l'emploi de 70 ml conditionné sous atmosphère protectrice. Bouteille plastique PEHD avec barrière à l'oxygène. Opercule aluminium pelable avec languette + bouchon plastique (po |
Mode d'emploi | Agiter avant utilisation. Dévisser le bouchon puis retirer l'opercule. Administrer à température ambiante. En cas de réchauffage, faire tiédir au bain-marie (ne pas faire bouillir, ne pas utiliser de four micro-ondes) et contrôler la température avant de donner le biberon au bébé. |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Avant ouverture : conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur dans un endroit frais et sec. Après ouverture : à consommer immédiatement dans l'heure suivant l'ouverture; Jeter sans hésiter le reste non terminé d'un mini-biberon. |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | maternité hôpitaux |
Fabricant | Picot |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 85.0 | kcal |
Protéines | 2.90 | g |
Caséines | 1.00 | g |
Protéines solubles | 1.90 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 34.48 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 4.10 | g |
dont acides gras saturés | 2.60 | g |
Acide linoléique | 540.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 52.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.60 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 12.10 | mg |
Glucides | 9.00 | g |
Lactose | 4.40 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 49 | % |
Vitamine A | 400.000 | μg |
Vitamine D | 2.800 | μg |
Vitamine E | 3.200 | mg |
Vitamine C | 21.000 | mg |
Vitamine K | 10.000 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.148 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.212 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.800 | mg |
Vitamine B6 | 0.070 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 39.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.230 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 2.820 | mg |
Choline | 20.00 | mg |
Inositol | 3.30 | mg |
L-carnitine | 3.00 | mg |
Taurine | 5.60 | mg |
Fer | 1.70 | mg |
Sel (sodium) | 72.00 | mg |
Potassium | 96.00 | mg |
Chlorure | 108.00 | mg |
Calcium | 96.00 | mg |
Phosphore | 54.00 | mg |
Magnésium | 7.50 | mg |
Cuivre | 0.08 | mg |
Zinc | 1.20 | mg |
Manganèse | 14.00 | μg |
Iode | 20.00 | μg |
Sélénium | 6.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 15.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | 0.00 | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | 0.00 | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.