Maltodextrines ; huiles végétales (soja, palme, coprah) ; sirop de glucose ; amidon prégélatinisé ; concentré de protéines du lactosérum ; triglycérides à chaînes moyennes (TCM) ; minéraux (citrate tricalcique, phosphate dipotassique, chlorure de calcium, phosphate disodique, chlorure de magnésium, hydroxyde de potassium, gluconate de zinc, bisglycinate ferreux, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse, iodure de potassium) ; poudre de pomme ; caséinate de potassium (lait) ; hydrolysat de caséines (lait) ; huile de poisson ; bitartrate de choline ; émulsifiant : lécithine de soja ; vitamines (C, E, A, D, niacine, acide pantothénique, biotine, riboflavine, B6, thiamine, K, folates, B12) ; L-tyrosine ; inositol ; taurine ; L-tryptophane ; L-carnitine ; antioxydants : palmitate de L-ascorbyle, alpha-tocophérol, extrait riche en tocophérols.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour nourrissons (0 à 12 mois) |
---|---|
Contre indications | Ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie. |
Caractéristiques | Sans lactose. Dextrines maltose et amidon précuit |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 400 g |
Mode d'emploi | Lavez-vous soigneusement les mains. Versez l'eau dans un biberon propre (eau adaptée aux nourrissons). L'eau peut être tiédie à 40°C maximum. Ajoutez le nombre nécessaire de dosettes rases de poudre. Utilisez exclusivement la dosette de cette boiîte. Agitez énergiquement le biberon fermé jusqu'à complète dissolution de la poudre. Vérifiez la température du lait en versant quelques gouttes à l'intérieur de votre poignet. Lavez le biberon après le repas. |
Recommandations et précautions | Pour la santé de votre bébé, il est important de respecter strictement les conseils de préparation du biberon et les recommandations suivantes : Ne préparez qu'un seul biberon à la fois et donnez-le immédiatement. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. Après ouverture, conservez la boîte au maximum 4 semaines dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. |
Conservation | Avant ouverture, entreposer dans un endroit frais et sec. Après ouverture, conservez la boîte au maximum 4 semaines dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. |
Reconstitution | 13.80% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | Gilbert |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.45 | g |
Caséines | 0.58 | g |
Protéines solubles | 1.03 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 40 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | 1.72 | g |
Acide linoléique | 554.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 48.80 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.80 | mg |
Glucides | 7.80 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | 4.30 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 61.400 | μg |
Vitamine D | 1.650 | μg |
Vitamine E | 1.390 | mg |
Vitamine C | 9.900 | mg |
Vitamine K | 4.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.053 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.119 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.462 | mg |
Vitamine B6 | 0.053 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.850 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.600 | μg |
Vitamine B12 | 0.180 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.594 | mg |
Choline | 22.40 | mg |
Inositol | 4.60 | mg |
L-carnitine | 1.58 | mg |
Taurine | 4.00 | mg |
Fer | 1.06 | mg |
Sel (sodium) | 30.40 | mg |
Potassium | 80.50 | mg |
Chlorure | 54.10 | mg |
Calcium | 54.10 | mg |
Phosphore | 39.60 | mg |
Magnésium | 6.60 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 1.06 | mg |
Manganèse | 26.40 | μg |
Iode | 14.50 | μg |
Sélénium | 3.30 | μg |
Molybdène (inférieur à) | 0.40 | μg |
Chrome (inférieur à) | 0.59 | μg |
Fluorures (inférieur à) | 5.90 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.07 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | 1.06 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.