Laits de croissance aromatisés
Lire la suite
Composition simplifiée pour 100 ml. Cliquer sur le nom pour voir la composition détaillée.
Inscrivez-vous pour accéder à toutes les données de laits.fr
Nom | Protéines | caseine / g | Glucides | Lactose | DM | Amidon | Caroube | Lipides | ARA | DHA | Probiotique | Sel | Fer | Vit D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babybio Caprea 1 | 1.32 | - | 7.50 | 3.50 | - | - | - | 3.40 | 16.80 | 16.80 | 23.20 | 0.63 | 1.400 | |
Babybio Optima 1 | 1.28 | 0.51 | 7.50 | 5.00 | - | - | - | 3.10 | 17.00 | 17.00 | bifidobacterium lactis | 26.20 | 0.63 | 1.450 |
Babybio Primea 1 | 1.28 | 0.51 | 7.90 | 4.70 | - | - | - | 3.10 | 17.00 | 17.00 | 26.20 | 0.63 | 1.450 | |
Biostime SN-2 Bio Chèvre 1 | 1.30 | - | 7.10 | 6.00 | - | - | - | 3.40 | 16.00 | 16.00 | bifidobacterium infantis | 19.00 | 0.54 | 1.500 |
Biostime SN-2 Bio Plus 1 | 1.30 | 0.50 | 7.10 | 6.00 | - | - | - | 3.40 | 16.00 | 16.00 | bifidobacterium infantis | 19.00 | 0.54 | 1.500 |
Biostime SN-2 Bio Plus AR 1 | 1.30 | 0.50 | 7.00 | 6.00 | - | - | 0.30 | 3.40 | 16.00 | 16.00 | bifidobacterium infantis | 19.00 | 0.64 | 1.500 |
Blédigest 1 | 1.30 | 0.70 | 7.40 | 5.30 | - | 1.70 | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | résidus de bifidobactéries | 22.00 | 0.53 | 1.400 |
Blédilait 1 | 1.30 | 0.50 | 7.40 | 7.00 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 21.90 | 0.53 | 1.600 | |
Blédilait 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.50 | 7.40 | 7.00 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 31.00 | 0.53 | 1.700 | |
Blédilait AR | 1.30 | 1.04 | 7.40 | 7.30 | - | - | 0.40 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | - | 21.80 | 0.79 | 1.600 |
Capricare 1 | 1.30 | - | 7.40 | 7.40 | - | - | - | 3.40 | 16.00 | 15.00 | 19.00 | 0.65 | 1.400 | |
Enfamil 24 | 1.55 | 0.62 | 7.10 | 3.40 | - | - | - | 3.60 | 19.40 | 15.50 | 26.00 | 0.67 | 1.680 | |
Enfamil AR | 1.58 | 1.26 | 7.70 | - | - | 2.23 | - | 3.50 | 20.00 | 15.80 | 23.00 | 0.74 | 1.700 | |
Everymilk 1 | 1.30 | - | 7.50 | 5.50 | - | - | - | 3.30 | - | 16.40 | 26.90 | 0.40 | 1.400 | |
France Bébé Bio 1 | 1.49 | 0.59 | 7.90 | 5.40 | - | - | - | 3.40 | - | 16.20 | bifidobacterium lactis | 23.00 | 0.70 | 1.550 |
France Lait 1 Gold | 1.50 | 0.60 | 7.90 | 7.50 | 0.50 | - | - | 3.40 | 5.00 | 17.00 | 23.00 | 0.70 | 1.500 | |
Gallia AC Transit 1 | 1.50 | - | 7.00 | 2.70 | - | 1.50 | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 28.00 | 0.73 | 1.700 | |
Gallia AR Amidon | 1.30 | 0.70 | 7.30 | 4.80 | - | 2.10 | - | 3.40 | 20.00 | 20.00 | - | 22.40 | 0.53 | 1.380 |
Gallia AR Caroube 1 | 1.30 | 0.80 | 7.30 | 7.00 | - | - | 0.42 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | - | 22.00 | 0.79 | 1.600 |
Gallia Calisma 1 Pocket | 1.30 | 0.70 | 7.30 | 7.00 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 21.60 | 0.53 | 1.450 | |
Gallia Calisma 1 | 1.30 | 0.70 | 7.30 | 7.00 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 21.60 | 0.53 | 1.450 | |
Gallia Calisma 1 Liquide | 1.30 | 0.70 | 7.40 | 7.00 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 0.53 | 1.600 | |
Gallia Calisma 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.70 | 7.40 | 6.98 | - | - | - | 3.40 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 0.53 | 1.400 | |
Gallia Calisma Bio 1 | 1.30 | 0.50 | 7.30 | 6.76 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 22.80 | 0.53 | 1.450 | |
Gallia Calisma Relais 1 | 1.30 | 0.70 | 7.30 | 6.96 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 22.10 | 0.53 | 1.450 | |
Gallia Procesa 1 | 1.30 | 0.50 | 7.40 | 6.93 | - | - | - | 3.40 | 16.00 | 17.00 | bifidobacterium breve M-16V | 21.80 | 0.53 | 1.450 |
Gallia Procesa 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.70 | 7.30 | 6.94 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 0.53 | 1.400 | |
Galliagest Premium 1 | 1.30 | 0.70 | 7.40 | 5.30 | - | 1.70 | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 0.53 | 1.400 | |
Galliagest Premium 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.70 | 7.40 | 5.10 | - | 1.90 | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 0.43 | 1.400 | |
Good Goût 1 | 1.30 | 0.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | - | 3.50 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 0.55 | 1.600 | |
Guigoz Bio 1 | 1.30 | 0.50 | 7.20 | 7.20 | - | - | - | 3.70 | 17.90 | 17.90 | Lactobacillus reuteri DSM 17938 | 27.50 | 0.31 | 1.480 |
Guigoz Expert AR 1 | 1.30 | - | 7.70 | 4.90 | - | 2.70 | - | 3.50 | 17.00 | 17.00 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* (0,1%) | 28.20 | 0.73 | 1.650 |
Guigoz Expert AR Mix 1 | 1.20 | 0.40 | 7.10 | 6.50 | - | 0.30 | 0.41 | 3.70 | 16.80 | 16.80 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* (0,1%) | 28.40 | 0.71 | 1.510 |
Guigoz Expert Colinea 1 | 1.30 | - | 7.80 | 3.70 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* | 23.60 | 0.64 | 1.440 |
Guigoz Optipro 1 | 1.20 | 0.40 | 7.40 | 7.40 | - | - | - | 3.60 | 16.80 | 16.80 | bifidobacterium lactis | 28.40 | 0.70 | 1.510 |
Guigoz Optipro 1 Liquide | 1.20 | 0.36 | 7.50 | 7.30 | - | - | - | 3.50 | 16.70 | 16.70 | 21.30 | 0.70 | 1.500 | |
Guigoz Optipro 1 Nourrette | 1.20 | 0.40 | 7.70 | 7.70 | - | - | - | 3.40 | 16.60 | 16.60 | 26.79 | 0.69 | 1.500 | |
Guigoz Optipro Relais 1 | 1.20 | 0.40 | 7.20 | 7.10 | - | - | - | 3.60 | 16.80 | 16.80 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* (0,1%) | 21.30 | 0.32 | 1.500 |
Guigoz Pelargon 1 | 1.30 | 0.40 | 7.20 | 4.90 | - | 1.30 | - | 3.70 | 17.90 | 17.90 | Lactobacillus Reuteri DSM17938 | 25.60 | 0.70 | 1.500 |
Guigoz Ultima 1 | 1.30 | - | 7.60 | 7.60 | - | - | - | 3.50 | 17.00 | 17.00 | Bifidobacterium infantis Bifidobacterium lactis | 25.60 | 0.71 | 1.440 |
Guigoz Ultima 1 nourette | 1.27 | - | 7.70 | 7.70 | - | - | - | 3.40 | 16.50 | 16.50 | 33.00 | 0.70 | 1.500 | |
GuigozGest 1 | 1.20 | 0.40 | 7.10 | 5.20 | - | 2.00 | - | 3.60 | 16.80 | 16.80 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* (0,1%) | 27.10 | 0.70 | 1.500 |
Guigozgest 1 Nourette | 1.30 | 0.40 | 7.50 | 5.90 | - | 1.60 | - | 3.60 | 16.50 | 16.50 | 19.00 | 0.60 | 0.920 | |
Hipp Chèvre 1 | 1.30 | - | 7.00 | 6.90 | - | - | - | 3.60 | 13.20 | 13.20 | 20.00 | 0.52 | 1.500 | |
Hipp Combiotic AR | 1.25 | - | 6.90 | 6.90 | - | - | - | 3.60 | 13.20 | 13.20 | Limosilalactobacillus fermentum hereditum | 20.00 | 0.70 | 1.500 |
Hipp Combiotic FLM 1 | 1.28 | 0.51 | 7.00 | 6.90 | - | - | - | 3.60 | 13.20 | 13.20 | Limosilactobacillus fermentum hereditum | 20.00 | 0.50 | 1.500 |
Hipp Combiotic FLM Nutrigest 1 | 1.30 | - | 7.10 | 5.90 | - | 1.00 | - | 3.60 | 13.40 | 13.40 | lactobacillus fermentum hereditum | 20.00 | 0.60 | 1.500 |
Hipp Essentia 1 | 1.30 | 0.50 | 7.10 | 7.10 | - | - | - | 3.60 | 13.20 | 13.20 | 20.00 | 0.50 | 1.500 | |
Holle Bio 1 | 1.40 | - | 7.70 | 5.80 | - | - | - | 3.40 | - | 19.40 | 28.00 | 0.54 | 1.400 | |
Holle Bio Chèvre 1 | 1.40 | - | 7.50 | 3.80 | - | - | - | 3.60 | - | 13.90 | 19.00 | 0.67 | 1.500 | |
Inostime HMO AR Plus 1 | 1.30 | 0.50 | 6.90 | 5.90 | - | - | 0.30 | 3.40 | 16.00 | 16.00 | bifidobacterium infantis | 19.00 | 0.70 | 1.500 |
Inostime LPN HMO 1 | 1.30 | 0.50 | 7.00 | 5.70 | - | - | - | 3.40 | 16.00 | 16.00 | bifidobacterium infantis | 19.00 | 0.70 | 1.500 |
Junéo 1 | 1.40 | - | 8.00 | 3.00 | - | - | - | 3.00 | - | 14.00 | 21.00 | 0.57 | 1.500 | |
Junéo Chèvre 1 | 1.40 | - | 7.20 | 3.20 | - | - | - | 3.60 | - | 14.00 | bifidus | 18.00 | 0.75 | 1.500 |
Lailac 1 | 1.34 | - | 7.44 | 6.84 | - | - | - | 3.42 | - | 16.40 | 23.20 | 0.54 | 1.480 | |
Lait maternel | 1.00 | - | 7.00 | 6.30 | - | - | - | 4.00 | 16.10 | 8.80 | 21.60 | 0.05 | 0.200 | |
Lémiel 1 | 1.50 | 0.90 | 7.60 | 5.40 | - | 1.10 | - | 3.50 | - | 16.20 | 33.80 | 0.54 | 1.500 | |
Les Petits Culottés 1 | 1.39 | 0.56 | 7.80 | 7.70 | - | - | - | 3.60 | 17.60 | 17.60 | 24.30 | 0.68 | 1.540 | |
Les Récoltes Bio 1 | 1.30 | - | 7.50 | 7.10 | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 0.53 | 1.400 | |
Modilac Actigest 1 | 1.30 | 0.50 | 8.30 | 4.40 | 2.30 | 1.60 | - | 3.20 | 19.00 | 17.00 | bifidobacterium infantis | 20.30 | 0.68 | 1.490 |
Modilac AR 1 | 1.40 | 0.90 | 7.70 | 6.90 | - | 0.70 | 0.34 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | - | 20.30 | 0.68 | 1.670 |
Modilac Doucéa 1 | 1.30 | 0.46 | 7.90 | 5.10 | 2.70 | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | bifidobacterium infantis | 20.30 | 0.68 | 1.490 |
Modilac Mon Petit Bio 1 | 1.30 | 0.47 | 8.00 | 5.70 | 2.10 | - | - | 3.30 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 0.68 | 1.490 | |
Modilac Mon Petit Bio AR | 1.30 | 0.93 | 7.50 | 3.70 | 3.80 | - | 0.41 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | - | 23.00 | 0.68 | 1.500 |
Modilac Précision 1 | 1.50 | 0.58 | 7.90 | 7.10 | - | - | - | 3.40 | - | 16.00 | bifidobacterium infantis | 21.60 | 0.65 | 1.420 |
Nactalia Bio 1 | 1.30 | 0.66 | 7.30 | 7.30 | - | - | - | 3.50 | 17.00 | 16.00 | 22.00 | 0.40 | 1.400 | |
Nidal 1 | 1.30 | 0.40 | 8.30 | 8.30 | - | - | - | 3.20 | 17.00 | 17.00 | 23.30 | 0.31 | 1.500 | |
NidalGest 1 | 1.20 | 0.40 | 7.10 | 5.20 | - | 2.00 | - | 3.60 | 16.80 | 16.80 | bifidobacterium lactis | 27.10 | 0.68 | 1.500 |
Novagest + | 1.40 | 1.12 | 7.30 | 2.30 | - | 0.10 | - | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 0.70 | 1.500 | |
Novalac 1 | 1.40 | 0.56 | 7.70 | - | 2.30 | - | - | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 21.00 | 0.50 | 1.500 | |
Novalac 1 Bio | 1.40 | 0.70 | 7.70 | - | - | - | - | 3.30 | - | 16.00 | 23.00 | 0.50 | 1.500 | |
Novalac AC | 1.40 | - | 7.60 | 2.30 | 5.10 | - | - | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 0.70 | 1.500 | |
Novalac AR | 1.40 | - | 7.70 | 5.60 | - | 2.10 | - | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 21.00 | 0.70 | 1.600 | |
Novalac AR + 0-6 mois | 1.40 | 1.40 | 7.30 | - | - | 0.20 | 0.40 | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 21.00 | 0.70 | 1.600 | |
Novalac Relia 1 | 1.40 | - | 7.40 | 7.30 | - | - | - | 3.40 | 8.00 | 16.00 | 21.00 | 0.50 | 1.500 | |
Novalac S 1 Petit Gourmand | 1.40 | 1.12 | 7.40 | 3.30 | 2.60 | 1.60 | - | 3.50 | 4.00 | 16.00 | 21.00 | 0.70 | 1.500 | |
Novalac Transit + | 1.40 | 0.56 | 7.70 | 7.70 | - | - | - | 3.50 | 4.00 | 16.00 | 23.00 | 0.70 | 1.600 | |
Nutribén AR 1 | 1.30 | 0.51 | 7.20 | 6.90 | - | - | 0.40 | 3.60 | 17.00 | 17.00 | - | 20.00 | 0.78 | 1.500 |
Nutribén Confort | 1.50 | - | 7.60 | - | - | - | - | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 0.86 | 1.500 | |
Nutribén Innova 1 | 1.20 | 0.49 | 7.40 | 7.10 | - | - | - | 3.50 | 16.00 | 16.00 | Bifidobacterium lactis | 25.00 | 0.49 | 1.400 |
Physiolac 1 | 1.34 | 0.60 | 7.40 | 5.20 | 1.66 | - | - | 3.10 | - | 15.90 | 20.40 | 0.54 | 1.430 | |
Physiolac Bio 1 | 1.33 | 0.60 | 7.30 | 5.40 | 1.86 | - | - | 3.50 | 2.00 | 19.10 | 22.20 | 0.67 | 1.500 | |
Physiolac Bio AR 1 | 1.33 | 0.60 | 7.10 | 4.80 | 1.66 | 0.55 | 0.22 | 3.50 | 1.77 | 19.10 | - | 22.00 | 1.06 | 1.650 |
Physiolac Bio Formule Epaissie 1 | 1.33 | 0.67 | 7.30 | 4.20 | 1.43 | 1.65 | - | 3.50 | 1.98 | 19.10 | 22.20 | 0.67 | 1.450 | |
Picogest 1 | 1.30 | 0.40 | 7.10 | 4.70 | - | 1.80 | - | 3.50 | - | 16.20 | Bifidobacterium lactis | 33.80 | 0.54 | 1.500 |
Picot 1 | 1.30 | 0.50 | 7.90 | 7.90 | - | - | - | 3.50 | 16.20 | 16.20 | bifidobacterium lactis | 23.00 | 0.54 | 1.500 |
Picot 1 Bio | 1.30 | 0.60 | 7.90 | 5.50 | - | - | - | 3.50 | - | 16.20 | 33.80 | 0.54 | 1.500 | |
Picot 1 Liquide | 1.40 | 0.54 | 7.70 | 7.60 | - | - | - | 3.20 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 0.50 | 1.500 | |
Picot 1 Mini-biberon | 1.40 | 0.54 | 7.70 | 7.60 | - | - | - | 3.20 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 0.50 | 1.500 | |
Picot 1 Nourette | 1.30 | 0.50 | 7.20 | 6.80 | - | - | - | 3.50 | 7.00 | 14.00 | 19.50 | 0.50 | 1.500 | |
Picot AR 1 | 1.50 | 0.80 | 7.50 | 6.30 | - | - | 0.49 | 3.20 | 8.10 | 16.20 | bifidobacterium lactis | 21.60 | 0.69 | 1.500 |
Picot Bébé Gourmand 1 | 1.50 | 0.90 | 7.60 | 5.40 | - | 1.10 | - | 3.50 | - | 16.20 | 33.80 | 0.54 | 1.500 | |
Popote 1 | 1.28 | 0.51 | 7.90 | 4.70 | - | - | - | 3.10 | 17.00 | 17.00 | 26.20 | 0.63 | 1.450 | |
Premichèvre 1 | 1.30 | - | 7.90 | 3.00 | - | - | - | 3.20 | - | 14.00 | 27.00 | 0.64 | 1.600 | |
Premilait 1 | 1.30 | 0.53 | 7.80 | - | - | - | - | 3.30 | - | 13.50 | bifidobacterium lactis | 18.90 | 0.59 | 1.500 |
Prémiriz 1 | 1.25 | - | 7.74 | - | - | - | - | 2.97 | - | 14.00 | 17.23 | 0.67 | 1.640 |
Nom | Protéines | Glucides | Lactose | DM | Amidon | Caroube | Lipides | ARA | DHA | Probiotique | Sel | Fer | Vit D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babybio Caprea 2 | 1.26 | 7.70 | 3.50 | - | - | - | 3.20 | - | 16.80 | 23.20 | 0.84 | 1.610 | |
Babybio Optima 2 | 1.17 | 7.50 | 3.50 | - | - | - | 3.20 | - | 17.00 | bifidobacterium lactis | 22.30 | 0.79 | 1.620 |
Babybio Primea 2 | 1.17 | 7.90 | 3.50 | - | - | - | 3.20 | - | 17.00 | 22.30 | 0.79 | 1.620 | |
Biostime SN-2 Bio Chèvre 2 | 1.50 | 7.70 | 5.40 | - | - | - | 3.50 | - | 17.00 | bifidobacterium infantis | 24.00 | 0.81 | 1.500 |
Biostime SN-2 Bio Plus 2 | 1.50 | 7.70 | 5.40 | - | - | - | 3.50 | - | 17.00 | bifidobacterium infantis | 24.00 | 0.89 | 1.500 |
Biostime SN-2 Bio Plus AR 2 | 1.50 | 7.40 | 5.50 | - | - | 0.30 | 3.50 | - | 17.00 | bifidobacterium infantis | 24.00 | 0.89 | 1.500 |
Blédigest 2 | 1.20 | 8.30 | 6.25 | - | 1.70 | - | 3.20 | 1.00 | 17.00 | 23.10 | 1.00 | 1.700 | |
Blédilait 2 | 1.40 | 8.20 | 7.80 | - | - | - | 3.20 | 10.00 | 17.00 | 23.00 | 1.00 | 1.700 | |
Blédilait AR | 1.30 | 7.40 | 7.30 | - | - | 0.40 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | - | 21.80 | 0.79 | 1.600 |
Candia Baby 2 | 1.20 | 8.00 | 7.80 | - | - | - | 3.30 | - | 17.00 | 36.00 | 0.80 | 1.500 | |
Capricare 2 | 1.30 | 7.40 | 7.40 | - | - | - | 3.40 | 16.00 | 15.00 | 19.00 | 0.89 | 1.500 | |
Carrefour Baby Bio 2 | 1.90 | 14.00 | - | - | - | - | 2.70 | - | - | 80.00 | 1.30 | 1.400 | |
Enfamil 24 | 1.55 | 7.10 | 3.40 | - | - | - | 3.60 | 19.40 | 15.50 | 26.00 | 0.67 | 1.680 | |
Enfamil AR | 1.58 | 7.70 | - | - | 2.23 | - | 3.50 | 20.00 | 15.80 | 23.00 | 0.74 | 1.700 | |
Eveil 2 Nature | 1.40 | 7.20 | 4.50 | - | - | - | 3.10 | - | 15.00 | 32.00 | 0.70 | 1.500 | |
Everymilk 2 | 1.40 | 7.70 | 5.30 | - | - | - | 3.20 | - | 16.50 | 27.10 | 0.70 | 1.400 | |
France Bébé Bio 2 | 1.54 | 7.90 | 5.10 | - | - | - | 3.20 | - | 16.20 | bifidobacterium lactis | 25.70 | 0.81 | 1.690 |
France Lait 2 Gold | 1.60 | 8.00 | 5.60 | 2.40 | - | - | 3.20 | - | 17.00 | 23.60 | 1.00 | 1.500 | |
Gallia AC Transit 2 | 1.60 | 7.80 | 2.71 | - | 1.50 | - | 3.00 | 1.00 | 17.00 | 29.00 | 0.98 | 1.600 | |
Gallia AR Amidon | 1.30 | 7.30 | 4.80 | - | 2.10 | - | 3.40 | 20.00 | 20.00 | - | 22.40 | 0.53 | 1.380 |
Gallia AR Caroube 2 | 1.30 | 7.90 | 7.61 | - | - | 0.42 | 3.10 | 9.00 | 17.00 | 22.70 | 1.10 | 1.700 | |
Gallia Calisma 2 | 1.40 | 8.20 | 7.81 | - | - | - | 3.20 | 1.00 | 17.00 | 23.60 | 1.00 | 1.700 | |
Gallia Calisma 2 Liquide | 1.40 | 8.20 | 7.60 | - | - | - | 3.20 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 1.00 | 1.700 | |
Gallia Calisma Bio 2 | 1.40 | 8.20 | 7.62 | - | - | - | 3.20 | 9.00 | 17.00 | 22.70 | 1.00 | 1.700 | |
Gallia Calisma Relais 2 | 1.40 | 8.20 | 7.81 | - | - | - | 3.20 | 1.00 | 17.00 | 24.30 | 1.00 | 1.700 | |
Gallia Procesa 2 | 1.40 | 7.60 | 7.13 | - | - | - | 3.50 | 17.00 | 17.00 | bifidobacterium breve M-16V | 22.50 | 0.54 | 1.490 |
Galliagest Premium 2 | 1.20 | 8.30 | 6.25 | - | 1.70 | - | 3.20 | 1.00 | 17.00 | 23.10 | 1.00 | 1.700 | |
Good Goût 2 | 1.40 | 7.50 | 7.50 | - | - | - | 3.50 | - | 17.00 | 24.00 | 0.87 | 1.500 | |
Guigoz Bio 2 | 1.50 | 8.00 | 5.60 | - | - | - | 3.30 | - | 16.70 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* | 30.70 | 0.90 | 1.700 |
Guigoz Expert AR 2 | 1.20 | 7.40 | 4.70 | - | 2.60 | - | 3.40 | 16.50 | 16.50 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* (0,1%) | 27.40 | 0.71 | 1.600 |
Guigoz Expert AR Mix 2 | 1.20 | 6.90 | 6.30 | - | 0.30 | 0.40 | 3.50 | 16.30 | 16.30 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* (0,1%) | 27.60 | 0.69 | 1.460 |
Guigoz Optipro 2 | 1.10 | 8.30 | 8.30 | - | - | - | 3.20 | - | 16.80 | bifidobacterium lactis | 34.20 | 0.88 | 1.680 |
Guigoz Optipro 2 Liquide | 1.10 | 8.40 | 8.40 | - | - | - | 3.20 | - | 19.50 | 32.30 | 0.93 | 1.510 | |
Guigoz Optipro Relais 2 | 1.10 | 8.10 | 8.00 | - | - | - | 3.30 | - | 16.80 | Lactobacillus reuteri DSM 17938* | 33.90 | 0.88 | 1.680 |
Guigoz Pelargon 2 | 1.50 | 7.90 | 4.20 | - | 1.30 | - | 3.30 | - | 20.10 | Lactobacillus reuteri DSM17938 | 27.70 | 0.90 | 1.700 |
Guigoz Ultima 2 | 1.30 | 8.30 | 8.30 | - | - | - | 3.20 | 16.80 | 16.80 | Bifidobacterium lactis Bifodobacterium infantis | 25.30 | 1.00 | 1.640 |
GuigozGest 2 | 1.30 | 7.90 | 5.80 | - | 2.00 | - | 3.30 | - | 16.80 | Lactobacillus Reuteri DSM 17938* (0,1%) | 24.20 | 0.81 | 1.700 |
Hipp Chèvre 2 | 1.40 | 7.10 | 7.10 | - | - | - | 3.70 | - | 13.60 | 20.00 | 1.00 | 1.600 | |
Hipp Combiotic AR | 1.25 | 6.90 | 6.90 | - | - | - | 3.60 | 13.20 | 13.20 | Limosilalactobacillus fermentum hereditum | 20.00 | 0.70 | 1.500 |
Hipp Combiotic FLM 2 | 1.30 | 7.20 | 7.00 | - | - | - | 3.70 | - | 13.60 | Limosilactobacillus fermentum hereditum | 20.00 | 1.00 | 1.600 |
Hipp Combiotic FLM Nutrigest 2 | 1.40 | 7.10 | 5.50 | - | 1.40 | - | 3.70 | - | 13.60 | Limosilactobacillus fermentum hereditum | 20.00 | 1.00 | 1.600 |
Hipp Essentia 2 | 1.40 | 7.30 | 7.30 | - | - | - | 3.70 | - | 13.60 | 20.00 | 1.00 | 1.600 | |
Holle Bio 2 | 1.40 | 8.10 | 4.30 | - | 1.00 | - | 3.20 | - | 19.70 | 27.00 | 0.79 | 1.700 | |
Holle Bio Chèvre 2 | 1.40 | 7.50 | 3.20 | - | 0.63 | - | 3.50 | - | 14.10 | 19.00 | 1.00 | 1.600 | |
Inostime HMO AR Plus 2 | 1.40 | 7.60 | 5.50 | - | - | 0.30 | 3.50 | - | 17.00 | bifidobacterium infantis M-63 | 20.00 | 1.20 | 1.500 |
Inostime LPN HMO 2 | 1.40 | 7.80 | 5.30 | - | - | - | 3.50 | - | 17.00 | bifidobacterium infantis | 20.00 | 1.20 | 1.500 |
Junéo 2 | 1.50 | 7.90 | 3.10 | - | - | - | 3.00 | - | 14.00 | 22.00 | 0.55 | 1.400 | |
Junéo Chèvre 2 | 1.40 | 7.60 | 3.20 | - | - | - | 3.20 | - | 14.00 | bifidus | 19.00 | 0.83 | 1.600 |
Lait maternel | 1.00 | 7.00 | 6.30 | - | - | - | 4.00 | 16.10 | 8.80 | 21.60 | 0.05 | 0.200 | |
Lémiel 2 | 1.50 | 7.70 | 4.30 | - | 0.80 | - | 3.50 | - | 16.20 | 33.80 | 0.54 | 1.500 | |
Les Petits Culottés 2 | 1.42 | 7.80 | 7.70 | - | - | - | 3.50 | 17.60 | 17.60 | 26.30 | 0.95 | 1.690 | |
Les Récoltes Bio 2 | 1.40 | 8.30 | 6.60 | - | - | - | 3.20 | 1.00 | 7.00 | 22.70 | 1.00 | 1.700 | |
Modilac Actigest 2 | 1.40 | 8.20 | 4.20 | 2.50 | 1.50 | - | 3.10 | - | 17.00 | bifidobacterium infantis | 20.90 | 1.08 | 1.490 |
Modilac AR 2 | 1.50 | 8.20 | 7.40 | - | 0.80 | 0.35 | 3.20 | - | 17.00 | - | 30.80 | 1.12 | 1.710 |
Modilac Doucéa 2 | 1.40 | 8.80 | 6.20 | 2.30 | - | - | 3.10 | - | 17.00 | bifidobacterium infantis | 21.50 | 1.16 | 1.570 |
Modilac Mon Petit Bio 2 | 1.40 | 7.60 | 5.30 | 2.20 | - | - | 3.00 | - | 16.00 | 21.50 | 1.20 | 1.570 | |
Modilac Mon Petit Bio AR | 1.30 | 7.50 | 3.70 | 3.80 | - | 0.41 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | - | 23.00 | 0.68 | 1.500 |
Modilac Précision 2 | 1.50 | 7.80 | 7.10 | - | - | - | 3.40 | - | 15.50 | 20.30 | 1.01 | 1.460 | |
Nactalia Bio 2 | 1.30 | 7.40 | 7.40 | - | - | - | 3.30 | 17.00 | 16.00 | 24.00 | 0.70 | 1.400 | |
Nidal 2 | 1.30 | 8.30 | 5.00 | - | - | - | 3.20 | - | 17.00 | 25.80 | 0.80 | 1.700 | |
NidalGest 2 | 1.30 | 7.90 | 5.80 | - | 2.00 | - | 3.30 | - | 16.80 | bifidobacterium lactis | 24.20 | 0.81 | 1.700 |
Novagest + | 1.40 | 7.30 | 2.30 | - | 0.10 | - | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 0.70 | 1.500 | |
Novalac 2 | 1.20 | 7.80 | 5.30 | 2.50 | - | - | 3.30 | - | 16.00 | 21.00 | 1.00 | 1.600 | |
Novalac 2 Bio | 1.30 | 7.70 | - | - | - | - | 3.30 | - | 16.00 | 23.00 | 1.00 | 1.600 | |
Novalac AC | 1.40 | 7.60 | 2.30 | 5.10 | - | - | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 0.70 | 1.500 | |
Novalac AR | 1.40 | 7.70 | 5.60 | - | 2.10 | - | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 21.00 | 0.70 | 1.600 | |
Novalac AR + 6-36 mois | 1.40 | 7.30 | 3.30 | 3.90 | 0.10 | 0.40 | 3.30 | - | 16.00 | - | 25.00 | 1.10 | 1.500 |
