Lait écrémé** ; lactosérum déminéralisé en poudre** ; huiles végétales** (tournesol oléique**, colza**, tournesol**) ; crème** (16,5%) ; maltodextrines de maïs** ; amidon de maïs prégélatinisé** (4,4%) ; galacto-oligosaccharides** (GOS) (lait) ; épaississant : farine de graines de caroube** (2%) ; concentré des minéraux du lait ; huile de poisson ; minéraux (citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, bisglycinate ferreux, gluconate de zinc, hydroxyde de calcium, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse, iodure de potassium) ; émulsifiant : lécithine de tournesol** ; bitartrate de choline ; vitamines (C, A, D, niacine, acide pantothénique, biotine, K, B6, thiamine, folates, E, B12) ; fructo-oligosaccharides** (FOS) ; L-tyrosine ; L-tryptophane ; L-cystine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; inositol ; L-carnitine. **Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | En cas de régurgitations de 0 à 6 mois |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales certifié AB. Epaissi à l'amidon de maïs bio Waxy 4,5% et à la farine de graines de caroube 2%. Enrichi en bisclycinate de fer pour une meilleure biodisponibilité du fer |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 800 g |
Mode d'emploi | 1. Je me lave les mains. Je stérilise le biberon et ses accessoires 10 mn dans l’eau bouillante, ou à l’aide d’un appareil approprié. 2. Je verse la bonne quantité d'eau (inférieure à 40°C) dans le biberon (eau adaptée aux nourrissons ou eau potable préalablement bouillie 10 minutes). 3. Je verse la quantité précise de poudre à l’aide de la mesurette arasée sur le rebord de la boîte selon les suggestions de dosage. 4. Je fais rouler le biberon fermé pendant une dizaine de secondes entre mes mains, puis je l’agite de bas en haut jusqu’à complète dissolution de la poudre. 5. Je vérifie la température du lait en versant quelques gouttes sur la face interne de mon poignet. 6. Je lave le biberon immédiatement Reconstitution standard: 1 mesurette arasée (4,4 g) de poudre pour 30 ml d'eau. |
Recommandations et précautions | Pour la santé de votre bébé, il est important de respecter strictement les recommandations suivantes: - Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans la boite. - Ne préparez qu'un seul biberon à la fois et donnez-le immédiatement à votre bébé. - Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. - Refermez soigneusement la boite à l'aide de son couvercle, après utilisation. - Il est recommandé d'utiliser une tétine spécial liquide épais. - Après ouverture, conservez la boite au maximum 4 semaines dans un endroit sec et frais |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | Gilbert |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.33 | g |
Caséines | 0.60 | g |
Protéines solubles | 0.73 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 45.11 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.50 | g |
dont acides gras saturés | 0.88 | g |
Acide linoléique | 552.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 49.80 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 1.77 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 19.10 | mg |
Glucides | 7.10 | g |
Lactose | 4.80 | g |
Dextrine-maltose | 1.66 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 68 | % |
Vitamine A | 61.400 | μg |
Vitamine D | 1.650 | μg |
Vitamine E | 1.600 | mg |
Vitamine C | 9.900 | mg |
Vitamine K | 4.000 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.050 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.170 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.500 | mg |
Vitamine B6 | 0.050 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.450 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.600 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.540 | mg |
Choline | 24.70 | mg |
Inositol | 4.60 | mg |
L-carnitine | 2.40 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.06 | mg |
Sel (sodium) | 22.00 | mg |
Potassium | 71.30 | mg |
Chlorure | 52.90 | mg |
Calcium | 70.00 | mg |
Phosphore | 47.50 | mg |
Magnésium | 7.90 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.79 | mg |
Manganèse | 26.40 | μg |
Iode | 14.50 | μg |
Sélénium | 3.30 | μg |
Molybdène (inférieur à) | 1.52 | μg |
Chrome (inférieur à) | 0.26 | μg |
Fluorures (inférieur à) | 5.30 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.50 | g |
Probiotiques | 0.00 | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | 0.00 | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | 0.55 | g |
Caroube | 0.22 | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.