Lactose (lait), huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol), lait écrémé (lait), lactosérum déminéralisé (lait), galactooligosaccharides (lait), concentré de lactosérum (lait), protéines de lactosérum (lait), fructo-oligosaccharides, huile de poisson (poisson), Mortierella alpina ; émulsifiant : lécithine de soja (soja), chlorure de choline, inositol, taurine, L-carnitine, nucléotides ; vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) ; minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium et de magnésium, citrates de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Nourrissons bien portants de la naissance à 6 mois |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Blédilait 1 est une formule infantile destinée aux nourrissons bien portants, non allaités dès la naissance, en complément ou en relais de l'allaitement maternel. Formule associant : des fibres prébiotiques lcFOS/scGOS 1:9 (0,8 g/100 ml) ayant démontré cliniquement des bénéfices pour une bonne tolérance digestive (Moro G. et al, JPGN, 2002 ; Knol J. et al, JGN, 2005) ; de la vitamine D et du calcium pour contribuer à une bonne croissance et au développement osseux (Martin A. et al., ANC, 3e édition, TEC & DOC, 2001) ; du fer, de l'ARA et du DHA pour contribuer au bon développement cérébral des nourrissons (Lauritzen L. et al., Nutrients, 2016 ; Hadley K. B. et al., Nutrients, 2016). |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 800 g, 900 g et 1,2 kg. Formule conforme au règlement délégué UE 2016/127 de la commission du 25 septembre 2015 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. |
Mode d'emploi | une mesurette de poudre dans 30 ml d'eau faiblement minéralisée. Utiliser exclusivement la mesurette contenue dans la boîte. Le volume et le nombre de repas seront adaptés aux besoins de l'enfant selon avis médical |
Recommandations et précautions | Le biberon doit être préparé juste avant le repas et consommé dans la demi-heure. Si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon. |
Conservation | Après ouverture: 4 semaines DLUO: 18 mois |
Reconstitution | 13.80% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Blédina |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | 0.50 | g |
Protéines solubles | 0.80 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 38.46 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.40 | g |
dont acides gras saturés | 1.50 | g |
Acide linoléique | 448.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 55.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.00 | mg |
Glucides | 7.40 | g |
Lactose | 7.00 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 95 | % |
Vitamine A | 58.000 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 1.200 | mg |
Vitamine C | 9.200 | mg |
Vitamine K | 4.400 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.140 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.530 | mg |
Vitamine B6 | 0.050 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 13.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.090 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.430 | mg |
Choline | 22.00 | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | 2.00 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.53 | mg |
Sel (sodium) | 21.90 | mg |
Potassium | 71.00 | mg |
Chlorure | 52.00 | mg |
Calcium | 61.00 | mg |
Phosphore | 42.00 | mg |
Magnésium | 5.40 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.48 | mg |
Manganèse | 3.00 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 6.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.60 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | 3.20 | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.