lait écrémé, lactose (lait), lactosérum (lactosérum déminéralisé, protéines de lactosérum concentrées); maltodextrine, galacto-oligosaccharides (GOS); huiles végétales (palme, tournesol, colza); fructo-oligosaccharides (FOS); émulsifiant: lécithine de soja; taurine; antioxydant: extrait riche en tocophérols; vitamines: C, niacine, acide pantothénique, acide folique, E, A, biotine, D3, B1, B6, B2, B12, K1; minéraux: phosphate de calcium, carbonate de calcium, citrates de potassium et de sodium, chlorure de magnésium, de choline et de potassium, sulfate de fer, de zinc et de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Formule destinée aux nourrissons bien portants de 12 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Fibres prébiotiques FOS/GOS 1,2 g/100 ml. Rapport omega6/omega3 proche de 5 (au plus près des recommandations). Protéines 1,5 g/100 ml. Apport de fer |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 400 g, 800 g 900 g |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 14.40% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Blédina |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 2.70 | g |
dont acides gras saturés | 0.70 | g |
Acide linoléique | 379.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 67.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.30 | g |
Lactose | 6.10 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 73 | % |
Vitamine A | 63.000 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 1.100 | mg |
Vitamine C | 15.000 | mg |
Vitamine K | 4.900 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.050 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.120 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.350 | mg |
Vitamine B6 | 0.040 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.300 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 12.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.140 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.450 | mg |
Choline | 9.50 | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | 5.10 | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 25.00 | mg |
Potassium | 85.00 | mg |
Chlorure | 46.00 | mg |
Calcium | 88.00 | mg |
Phosphore | 53.00 | mg |
Magnésium | 5.70 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.89 | mg |
Manganèse | 8.80 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 1.50 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.80 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.