eau; lait écrémé; lactose (lait); galacto-oligosaccharides (GOS)(lait); matières grasses végétales (tournesol, colza); fructo-oligosaccharides (FOS); émulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras; antioxydant: extrait riche en tocophérols; arôme; vitamines: A,C,D,B1,B2,niacine,B6,acide folique,B12,biotine,acide pantothénique,K; minéraux: citrate de potassium et de sodium, sulfate de zinc, iodure de potassium, hydroxyde de potassium et de calcium, lactate de fer, phosphate de magnésium et de calcium
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Formule destinée aux nourrissons bien portants de 18 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Prévenir le risque de carence en fer : Vitafer (fer associé à vitamine C pour une meilleure absorption). Apport en protéines 1,5 g/100 ml, acides gras essentiels et rapport oméga3/oméga6 optimisé proche de 5 |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille de 1 l |
Mode d'emploi | Ce lait est prêt à l'emploi : ne pas ajouter d'eau, ne pas faire bouillir. Ce lait peut être réchauffé au micro-ondes dans un récipient adapté. |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Blédina |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 2.60 | g |
dont acides gras saturés | 0.40 | g |
Acide linoléique | 558.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 112.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.60 | g |
Lactose | 8.10 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 94 | % |
Vitamine A | 68.100 | μg |
Vitamine D | 3.100 | μg |
Vitamine E | 1.100 | mg |
Vitamine C | 15.400 | mg |
Vitamine K | 5.100 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.040 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.020 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.580 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.330 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 12.200 | μg |
Vitamine B12 | 0.400 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.900 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 26.00 | mg |
Potassium | 75.00 | mg |
Chlorure | 44.10 | mg |
Calcium | 91.00 | mg |
Phosphore | 50.00 | mg |
Magnésium | 5.60 | mg |
Cuivre | - | mg |
Zinc | 0.90 | mg |
Manganèse | - | μg |
Iode | 20.20 | μg |
Sélénium | - | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | vanille | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.