Lactosérum concentré déminéralisé partiellement réhydraté (lait), lait écrémé, eau, crème (lait), maltodextrine, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), minéraux (citrate de calcium, citrate de sodium, citrate de potassium, phosphate de potassium, chlorure de magnesium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, iodate de potassium, selenite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse), huile de poisson (soja, lait), emulsifiant (lécithine de tournesol), vitamines (C, B9, E, B3, D3, A, K1, B5, B12, B6, B8, B1, B2)
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 6 à 12 mois |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | Lait de suite qui contribue à couvrir les besoins nutritionnels du bébé à partir de 6 mois. Nature, Éveil® 2ème âge, sans arômes et sans sucres ajoutés*, apporte à votre bébé les qualités nutritionnelles d’un lait de suite sans l’habituer au goût sucré. *Contient des sucres naturellement présents. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille 1 l |
Mode d'emploi | Prêt à l'emploi |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Lactel |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 62.0 | kcal |
Protéines | 1.40 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.10 | g |
dont acides gras saturés | 1.20 | g |
Acide linoléique | 480.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 55.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 15.00 | mg |
Glucides | 7.20 | g |
Lactose | 4.50 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 63 | % |
Vitamine A | 60.000 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 12.000 | mg |
Vitamine K | 3.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.075 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.180 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.450 | mg |
Vitamine B6 | 0.105 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 19.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.240 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.800 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.70 | mg |
Sel (sodium) | 32.00 | mg |
Potassium | 85.00 | mg |
Chlorure | 42.00 | mg |
Calcium | 62.00 | mg |
Phosphore | 35.00 | mg |
Magnésium | 7.00 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 8.00 | μg |
Iode | 12.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 7.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.