lactosérum concentré déminéralisé partiellement réhydraté (lait), lait écrémé, eau, crème (lait), maltodextrines, huiles végétales (colza, tournesol), minéraux (lait) (citrate de calcium, citrate de sodium, citrate de potassium, phosphate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, iodure de potassium, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse), émulsifiant (lécithine de tournesol), vitamines (lait) (C, B9, E, B3, A, D3, B5, K1, B2, B6, B8, B1, B12)
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 12 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | De la vitamine D nécessaire à la croissance et au développement osseux normal de votre enfant, – Du Fer qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire chez les enfants |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille de 1 l |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Agiter avant emploi; ne pas faire bouillir |
Conservation | Après ouverture: à conserver au réfrigérateur (+6°C max) et à consommer dans les 48heures. A consommer de préférence avant la date inscrite sur le col de la bouteille |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Lactel |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 61.0 | kcal |
Protéines | 1.40 | g |
Caséines | 0.80 | g |
Protéines solubles | 0.60 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 57.14 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 500.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 65.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 7.20 | g |
Lactose | 4.50 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 63 | % |
Vitamine A | 60.000 | μg |
Vitamine D | 1.200 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 7.200 | mg |
Vitamine K | 3.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.075 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.230 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.450 | mg |
Vitamine B6 | 0.105 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 12.500 | μg |
Vitamine B12 | 0.250 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.800 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 32.00 | mg |
Potassium | 90.00 | mg |
Chlorure | 42.00 | mg |
Calcium | 62.00 | mg |
Phosphore | 37.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.75 | mg |
Manganèse | 8.00 | μg |
Iode | 12.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | vanille | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.