Lait partiellement écrémé* (48%), eau, maltodextrine*, huiles végétales* (huile de colza*, huile de tournesol*, huile de tournesol à haute teneur oléique*), lactose* (lait), minéraux (citrate de calcium, citrate de sodium, citrate de potassium, phosphate de potassium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, iodate de potassium, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse), huile de poisson (soja,lait), vitamines (C, B9, E, B3, D3, A, K1, B5, B12, B6, B8, B1, B2), émulsifiant (lécithine de tournesol*). * issus de l’agriculture biologique
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 10 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | De la vitamine D qui contribue au développement normal des os et des dents des enfants. De la vitamine A qui contribue au bon fonctionnement normal du système immunitaire chez les enfants. Formule sans arôme. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille 1 l |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Avant ouverture, conservez à l’abri de la chaleur dans un endroit frais et sec. Après ouverture, conservez au réfrigérateur pendant 48h maximum. |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Lactel |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | 1.20 | g |
Protéines solubles | 0.30 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 80 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.10 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 480.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 55.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 15.00 | mg |
Glucides | 7.90 | g |
Lactose | 3.50 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 44 | % |
Vitamine A | 60.000 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 12.000 | mg |
Vitamine K | 3.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.180 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.450 | mg |
Vitamine B6 | 0.100 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 19.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.240 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.080 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.70 | mg |
Sel (sodium) | 35.00 | mg |
Potassium | 85.00 | mg |
Chlorure | 45.00 | mg |
Calcium | 65.00 | mg |
Phosphore | 45.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 8.00 | μg |
Iode | 12.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 7.50 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.