Lactosérum déminéralisé (lait), lait partiellement écrémé, huiles végétales (palme, palmiste, colza, tournesol), lactose, maltodextrines, minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, chlorure de calcium, phosphate de sodium, sulfate de zinc, citrate de sodium, phosphate de potassium, pyrophosphate de fer, citrate de potassium, sélénite de sodium, phosphate de calcium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, gluconate de manganèse, hydroxyde de potassium), huile de poisson, bitartrate de choline, émulsifiant : lécithine de tournesol, vitamines (C, E, niacine, A, D, B5, K, biotine, B6, B1, B2, acide folique, B12), L-phénylalanine, acide arachidonique, taurine, inositol, antioxydants : extrait riche en tocophérols et palmitate de L-ascorbyle, L-carnitine L-tartrate. Peut contenir du soja.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 0 à 6 mois |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | formule adaptée aux besoins des nourrissons de la naissance à 6 mois |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 400 g |
Mode d'emploi | une mesurette de poudre ajoutée à 30 ml d'eau |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | France Lait |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | 0.60 | g |
Protéines solubles | 0.90 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 40 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.40 | g |
dont acides gras saturés | 1.65 | g |
Acide linoléique | 405.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 51.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 5.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.00 | mg |
Glucides | 7.90 | g |
Lactose | 7.50 | g |
Dextrine-maltose | 0.50 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 95 | % |
Vitamine A | 61.000 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.900 | mg |
Vitamine C | 12.200 | mg |
Vitamine K | 9.500 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.760 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.540 | mg |
Vitamine B6 | 0.070 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 18.600 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.630 | mg |
Choline | 20.30 | mg |
Inositol | 6.80 | mg |
L-carnitine | 1.50 | mg |
Taurine | 5.40 | mg |
Fer | 0.70 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 73.60 | mg |
Chlorure | 53.00 | mg |
Calcium | 60.80 | mg |
Phosphore | 37.10 | mg |
Magnésium | 7.40 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 20.30 | μg |
Iode | 13.50 | μg |
Sélénium | 3.40 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.