Lait partiellement écrémé, maltodextrines, lactosérum déminéralisé (lait), huiles végétales (palme, palmiste, colza, tournesol), galacto-oligosaccharides (lait), lactose, minéraux (carbonate de calcium, sulfate de magnésium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, phosphate de sodium, phosphate de calcium, phosphate de potassium, citrate de sodium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, citrate de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, gluconate de manganèse, hydroxyde de potassium), huile de poisson, fructo-oligosaccharides, émulsifiant : lécithine de tournesol, vitamines (C, E, niacine, D, A, B5, biotine, K, B1, B2, B6, B12, acide folique), L-tryptophane, antioxydants : extrait riche en tocophérols et palmitate de L-ascorbyle. Peut contenir du soja
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 1 à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | formule adaptée aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants de 1 à 3 ans |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 400 g |
Mode d'emploi | une mesurette de poudre ajoutée à 30 ml d'eau |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | France Lait |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.60 | g |
Caséines | 0.90 | g |
Protéines solubles | 0.60 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 56.25 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | 1.49 | g |
Acide linoléique | 446.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 55.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.00 | mg |
Glucides | 7.60 | g |
Lactose | 4.50 | g |
Dextrine-maltose | 3.10 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 59 | % |
Vitamine A | 62.000 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.700 | mg |
Vitamine C | 10.800 | mg |
Vitamine K | 9.500 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.170 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.640 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 18.100 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.640 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.00 | mg |
Sel (sodium) | 32.00 | mg |
Potassium | 121.00 | mg |
Chlorure | 76.00 | mg |
Calcium | 71.60 | mg |
Phosphore | 43.20 | mg |
Magnésium | 7.40 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 20.30 | μg |
Iode | 13.10 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 34.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.41 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | vanille | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.