Eau, lait entier*, maltodextrine de maïs*, lactosérum déminéralisé*, huiles végétales* (huile de colza*, huile de tournesol*, huile de tournesol oléique*), émulsifiant : lécithines*, huile extraite de la microalgue crypthecodinium sp à teneur élevée en dha, minéraux (citrate de sodium, chlorure de potassium, bicarbonate de sodium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, iodure de potassium, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfatede manganèse, sélénite de sodium), vitamines (dont lait) (a, d3, e, k, c, b1, b2, b3, b5, b6, b8, b9, b12), antioxydant: extrait riche en tocophérols. *ingrédients issus de l'agriculture biologique
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 1 à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | lait de suite pour nourrissons à partir de 10 mois et aliment lacté liquide destiné aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans, issu de l'agriculture biologique. Stérilisé UHT. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille 1 l |
Mode d'emploi | Prêt à l'emploi, ce produit peut se déguster chaud ou froid. N'ajoutez pas d'eau, ne chauffez pas la bouteille au four à micro-ondes et ne les faites pas bouillir. AGITEZ AVANT DE SERVIR. Lorsque le produit est chauffé, bien vérifier que la température soit adaptée à bébé. Utilisez immédiatement après préparation et jetez les restes d'un biberon non terminé. Préparation et conservation non respectées peuvent être préjudiciables aux besoins et à la santé de votre enfant. |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Avant ouverture, conserver à l'abri de la chaleur et le l'humidité. Après ouverture, la bouteille refermée au réfrigérateur (+6° max) et consommer sous 48h. A consommer avant le /N° de lot: voir sur le col de la bouteille |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Leclerc |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.00 | g |
Acide linoléique | 527.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 64.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.00 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 55.000 | μg |
Vitamine D | 1.400 | μg |
Vitamine E | 1.000 | mg |
Vitamine C | 8.000 | mg |
Vitamine K | 3.500 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.100 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.300 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 22.800 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.700 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 34.00 | mg |
Potassium | 104.00 | mg |
Chlorure | 48.00 | mg |
Calcium | 50.00 | mg |
Phosphore | 38.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | 0.10 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 3.00 | μg |
Iode | 14.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 15.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.