lactosérum déminéralisé; lait écrémé; huiles végétales (coprah, tournesol oléique, soja, colza); lactose; maltodextrines de maïs; minéraux (phosphate dipotassique, carbonate de calcium, citrate tricalcique, chlorure de sodium, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, citrate trisodique, citrate tripotassique, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse); lécithine de soja; huile de poisson, gélatine de poisson, huile de mortierella alpina; vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, A, thiamine, B6, acide folique, K, biotine, riboflavine, D, B12); taurine; bifidus; tocophérols; palmitate d'ascorbyle; L-carnitine; inositol; choline bitartrate
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 0 à 6 mois |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Lait bio. Enrichi en oméga 3 (DHA). Enrichi en bifidus. Sans huile de palme. Au bon goût de crème. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | Boîte métallique de 400 g (carton de 12 boîtes) Boîte métallique de 800 g (carton de 6 boîtes) |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Conservation dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Utiliser le contenu dans les 30 jours après ouverture. DLUO 12 mois |
Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | France Bébé |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
Protéines | 1.49 | g |
Caséines | 0.59 | g |
Protéines solubles | 0.89 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 39.6 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.40 | g |
dont acides gras saturés | 0.83 | g |
Acide linoléique | 587.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 52.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.20 | mg |
Glucides | 7.90 | g |
Lactose | 5.40 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 68 | % |
Vitamine A | 62.800 | μg |
Vitamine D | 1.550 | μg |
Vitamine E | 1.490 | mg |
Vitamine C | 8.100 | mg |
Vitamine K | 4.100 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.058 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.162 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.608 | mg |
Vitamine B6 | 0.056 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.610 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 10.900 | μg |
Vitamine B12 | 0.190 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.547 | mg |
Choline | 21.60 | mg |
Inositol | 9.50 | mg |
L-carnitine | 2.40 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.70 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 72.90 | mg |
Chlorure | 54.00 | mg |
Calcium | 58.10 | mg |
Phosphore | 40.50 | mg |
Magnésium | 6.80 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.54 | mg |
Manganèse | 8.80 | μg |
Iode | 12.80 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | bifidobacterium lactis | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.