lait écrémé (lait) lactose (lait) lactosérum (lactosérum déminéralisé, protéines de lactosérum concentrées) (lait) sirop de galato-oligosaccharides (lait) maltodextrines, huiles végétales (palme, tournesol, colza); poudre de galacto-oligosaccharides (lait) furcto-oligosaccharides; émulsifiant: lécithine de soja (soja); taurine; chlorure de choline; antioxydant: extrait riche en tocophérols; minéraux (phosphate de calcium, carbonate de calcium, citrates de potassium et de sodium, chlorures de magnésium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium; vitamines (A,B1,B2,B3,B5,B6,B8,B9,B12,C,D3,E,K1)
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | enfants avec transit ralenti. De 1 à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Source de fibres : 2 biberons de 240 ml de Galliagest Croissance = 48 % des besoins journaliers en fibres de votre enfant. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boîtes 900 g |
Mode d'emploi | 1. Lavez-vous toujours les mains ainsi que votre plan de travail avant de préparer le biberon. 2. Versez la quantité d’eau froide nécessaire (Evian ou eau en bouteille conseillée par votre médecin) dans un biberon propre ou stérilisé. 3. Utilisez la mesurette placée à l’intérieur de la boîte. Ajoutez le nombre correspondant de mesurettes, en vous aidant du bord araseur de la boîte, pour enlever le surplus. 4. Posez le disque obturateur fourni avec le biberon sur le col du biberon afin de ne pas boucher la tétine lors du mélange. Vissez la bague en plastique. Agitez de gauche à droite pendant une dizaine de secondes. Puis agitez de haut en bas pendant une dizaine de secondes. 5. Dévissez légèrement et faites tiédir si vous le souhaitez, puis agitez de nouveau le biberon. Enlevez le disque obturateur et la bague en plastique et mettez la tétine en place. Contrôlez la température sur l’intérieur de votre poignet. 6. Après avoir donné le biberon, nettoyez-le à l’eau savonneuse, ainsi que les accessoires. Rincez le tout abondamment à l’eau claire puis laissez sécher ou stérilisez-le. Entreposez le biberon propre ou stérilisé et fermé. |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Avant ouverture, entreposer dans un endroit propre et sec. |
Reconstitution | 14.60% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Gallia |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 2.70 | g |
dont acides gras saturés | 0.60 | g |
Acide linoléique | 383.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 67.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.10 | g |
Lactose | 6.30 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 78 | % |
Vitamine A | 64.000 | μg |
Vitamine D | 1.700 | μg |
Vitamine E | 1.100 | mg |
Vitamine C | 17.000 | mg |
Vitamine K | 4.900 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.120 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.390 | mg |
Vitamine B6 | 0.050 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.300 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 12.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.140 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.530 | mg |
Choline | 9.60 | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | 6.30 | mg |
Fer | 1.40 | mg |
Sel (sodium) | 26.00 | mg |
Potassium | 86.00 | mg |
Chlorure | 46.00 | mg |
Calcium | 90.00 | mg |
Phosphore | 54.00 | mg |
Magnésium | 5.80 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 1.10 | mg |
Manganèse | 10.00 | μg |
Iode | 15.00 | μg |
Sélénium | 1.70 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 1.00 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.