LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM doux déminéralisé, LACTOSE, amidons, maltodextrines, minéraux (citrates de calcium, potassium et sodium ; chlorures de magnésium, potassium et sodium ; phosphate de potassium, sulfates de fer, zinc, cuivre et manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de POISSON, ferments lactiques (S.thermophilus), huile de Mortierella Alpina, culture de L. reuteri DSM17938*, émulsifiant (lécithine de SOJA), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, K), bitartrate de choline, L-Phénylalanine, L-Histidine, Taurine, Inositol, L-Carnitine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique). *sous licence BioGaia AB
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | De la naissance à 6 mois pour la prise en charge des coliques et constipation |
---|---|
Contre indications | Prématurés n'ayant pas atteint le terme de 37 semaines. Bébés avec résection intestinale. |
Caractéristiques | -fermentation : formule acidifiée par des ferments lactiques ; prédigestion des caséines pour accéler le transit - L.reuteri : efficacité prouvée de la souche sur la constipation - Protéines : Quantité de protéines ajustée - DHA et ARA : Pour contribuer au développement cérébral |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite poudre 780 g avec mesurette |
Mode d'emploi | pour 100 ml de lait reconstitué (3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau) |
Recommandations et précautions | Afin d'éviter la formation de grumeaux, reconstituez le biberon avec de l'eau tiède (<40°C) et utilisez un biberon de large volume pour faciliter le mélange. Utilisez une tétine à débit variable convenant à une formule épaissie. - Préparez le biberon juste avant le repas. - Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons. - Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe-biberon. - Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte. - Il est recommandé de donner le biberon dans la demi-heure qui suit sa préparation à l'eau tiède. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. - Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement. La formule légèrement acidifiée de GUIGOZ® Pelargon 1 peut entraîner une augmentation de la fréquence et un ramollissement des selles. Parlez-en à votre médecin. |
Conservation | Conservez la boîte bien fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines après son ouverture |
Reconstitution | 14.30% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Guigoz |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | 0.40 | g |
Protéines solubles | 0.90 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 30.77 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.70 | g |
dont acides gras saturés | 0.40 | g |
Acide linoléique | 564.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 51.20 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.90 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.90 | mg |
Glucides | 7.20 | g |
Lactose | 4.90 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 68 | % |
Vitamine A | 56.400 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 12.200 | mg |
Vitamine K | 5.100 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.120 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.420 | mg |
Vitamine B6 | 0.040 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.900 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 23.800 | μg |
Vitamine B12 | 0.230 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.550 | mg |
Choline | 22.90 | mg |
Inositol | 5.06 | mg |
L-carnitine | 1.30 | mg |
Taurine | 4.50 | mg |
Fer | 0.70 | mg |
Sel (sodium) | 25.60 | mg |
Potassium | 78.10 | mg |
Chlorure | 53.40 | mg |
Calcium | 43.60 | mg |
Phosphore | 23.10 | mg |
Magnésium | 6.70 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 21.80 | μg |
Iode | 14.70 | μg |
Sélénium | 3.80 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 7.70 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | Lactobacillus Reuteri DSM17938 | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | streptococcus thermophilus | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | 1.30 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.