LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), maltodextrine, LACTOSERUM doux déminéralisé, LACTOSE, amidons, huile de POISSON, minéraux (phosphate tricalcique, citrates de calcium, de sodium et de magnésium; chlorure de potassium, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), émulsifiant (lécithine de SOJA), ferments lactiques (S.Thermophilus), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), culture de L. Reuteri DSM17938*, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique). *sous licence BioGaia AB
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | De 6 mois à 1 an pour la prise en charge des coliques et constipation |
---|---|
Contre indications | Bébés avec résection intestinale |
Caractéristiques | Fermentation pour réduire la teneur en lactose afin de réduire les coliques et pour prédigérer les caséines, afin de faciliter la digestion. Probiotique L.reuteri dont la souche a prouvé son efficacité sur la prise en charge des coliques et de la constipation. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | Boîte poudre de 780 g avec mesurette |
Mode d'emploi | Pour 100 ml de lait reconstitué (3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau). |
Recommandations et précautions | Afin d'éviter la formation de grumeaux, reconstituez le biberon avec de l'eau tiède (<40°C) et utilisez un biberon de large volume pour faciliter le mélange. Utilisez une tétine à débit variable convenant à une formule épaissie. - Préparez le biberon juste avant le repas. - Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons. - Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe-biberon. - Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte. - Il est recommandé de donner le biberon dans la demi-heure qui suit sa préparation à l'eau tiède. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. - Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement. La formule légèrement acidifiée de GUIGOZ® Pelargon 2 peut entraîner une augmentation de la fréquence et un ramollissement des selles. Parlez-en à votre médecin. |
Conservation | Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines après son ouverture |
Reconstitution | 15.00% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Guigoz |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | 0.80 | g |
Protéines solubles | 0.80 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 53.33 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.30 | g |
dont acides gras saturés | 0.30 | g |
Acide linoléique | 496.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 41.50 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 20.10 | mg |
Glucides | 7.90 | g |
Lactose | 4.20 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 53 | % |
Vitamine A | 57.900 | μg |
Vitamine D | 1.700 | μg |
Vitamine E | 1.690 | mg |
Vitamine C | 13.400 | mg |
Vitamine K | 5.360 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.130 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.480 | mg |
Vitamine B6 | 0.040 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 18.800 | μg |
Vitamine B12 | 0.270 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.560 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.90 | mg |
Sel (sodium) | 27.70 | mg |
Potassium | 75.10 | mg |
Chlorure | 49.70 | mg |
Calcium | 77.70 | mg |
Phosphore | 46.00 | mg |
Magnésium | 4.90 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 31.50 | μg |
Iode | 14.70 | μg |
Sélénium | 3.40 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 67.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | Lactobacillus reuteri DSM17938 | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | streptococcus thermophilus | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | 1.30 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.