maltodextrine*, LAIT DE VACHE ÉCRÉMÉ* 33% (France), huiles végétales* (coprah*, tournesol*, colza*), LACTOSE*, DHA, Cystéine. Vitamines : E (d’origine naturelle), A, D, K1, C, B1, B2, B5, B6, B9, PP. Minéraux : sulfate de cuivre, sulfate de zinc, pyrophosphate de fer, sulfate de manganèse, iodate de potassium, sélénite de sodium, carnitine, bifidus. * issu de l’agriculture biologique
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Dès 10 mois et enfants en bas âgeA |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | Sans huile de palme ? Vitamine E, Magnesium et calcium d’origine naturelle ? Contient du DHA ? Lait de vache BIO 100% français |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | Boîte de 900 g |
Mode d'emploi | 1. Avant chaque utilisation, stérilisez le biberon et la tétine. 2. Lavez-vous bien les mains 3. Versez dans le biberon la quantité d’eau (tiède ou à température ambiante) 4. Versez le nombre de dosettes correspondant à la quantité d’eau |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Après ouverture, bien refermer le couvercle, et conserver dans un lieu frais et sec et le consommer dans un délai maximum de trois semaines. Il ne faut jamais conserver le lait liquide obtenu qui doit être impérativement consommé après sa préparation. DLUO 30 mois |
Reconstitution | 13.00% |
Lieux de vente | magasins spécialisés |
Fabricant | Junéo |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | - | kcal |
Protéines | 1.60 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 800.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 63.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 14.00 | mg |
Glucides | 7.80 | g |
Lactose | 3.20 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 41 | % |
Vitamine A | 66.000 | μg |
Vitamine D | 1.400 | μg |
Vitamine E | 1.500 | mg |
Vitamine C | 13.000 | mg |
Vitamine K | 5.300 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.110 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.470 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.200 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 27.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.150 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.470 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | 1.60 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.55 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 81.00 | mg |
Chlorure | 44.00 | mg |
Calcium | 57.00 | mg |
Phosphore | 43.00 | mg |
Magnésium | 5.20 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.60 | mg |
Manganèse | 8.50 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 2.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 65.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.