Lactosérum déminéralisé (origine UE)* (LAIT) - Huiles végétales* (palme, coprah, colza, tournesol) - Lactose* (LAIT) - Lait écrémé (origine UE)* (LAIT) - Galactooligosaccharides* (LAIT) - Protéines de lactosérum* (LAIT) - Emulsifiant : lécithine de soja* (SOJA) - Huile de poisson (POISSON) - Fructo-oligosaccharides - Mortierella alpina - Chlorure de choline - Inositol - L-Carnitine - Vitamines (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minéraux (sels de calcium de l'acide orthophosphorique, citrate de potassium, chlorures de sodium, de magnésium et de potassium, hydroxyde de potassium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium). *Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Nourrissons bien portants de la naissance à 6 mois |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | Formule infantile destinée aux nourrissons bien portants, dès la naissance, en complément ou en relais de l'allaitement maternel. Les Récoltes Bio 1 et 2 sont formulées à partir de lait provenant de l'agriculture biologique, issu de vaches élevées en pâturages* et nourries avec des fourrages bio. Ces formules associent : - Du DHA** et de l'ARA***, des acides gras essentiels qui contribuent au bon développement cérébral (Lauritzen L. et al, Nutrients, 2016 ; Hadley K B et al, Nutrients, 2016). - De de la vitamine A et de la vitamine C, pour contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire (Martin A. Tec & Doc., 2001). - Des fibres prébiotiques lcFOS/scGOS 1:9 (fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides dans un rapport 1:9) ayant démontré cliniquement des bénéfices et une bonne tolérance : bonne fréquence et consistance des selles (Costalos C. et al, Early Human Development, 2007). - * Lorsque les conditions climatiques le permettent conformément à la réglementati |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | Boite de 800 g |
Mode d'emploi | Toujours utiliser une mesurette de poudre ajoutée à 30 ml d'eau |
Recommandations et précautions | Le biberon doit être préparé juste avant le repas et consommé dans la demi-heure. Si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon. |
Conservation | DLUO 4 semaines après ouverture |
Reconstitution | 13.30% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Blédina |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.40 | g |
dont acides gras saturés | 1.40 | g |
Acide linoléique | 456.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 55.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 17.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.00 | mg |
Glucides | 7.50 | g |
Lactose | 7.10 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 95 | % |
Vitamine A | 58.000 | μg |
Vitamine D | 1.400 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 9.300 | mg |
Vitamine K | 4.100 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.090 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.730 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 3.200 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.140 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.430 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | 11.00 | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.53 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 70.00 | mg |
Chlorure | 55.00 | mg |
Calcium | 61.00 | mg |
Phosphore | 41.00 | mg |
Magnésium | 5.40 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.48 | mg |
Manganèse | 3.00 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.10 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.