Maltodextrine, huiles végétales (tournesol, colza, coco), hydrolysat poussé de protéines de lactosérum (protéines de lait), triglycérides à chaînes moyennes, amidon de pomme de terre, minéraux (glycérophosphate de calcium, chlorure de magnésium, phosphate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, chlorure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium), émulsifiant (E472c), 2'-fucosyllactose, correcteur d’acidité (E330), lacto-N-néotétraose, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., bitartrate de choline, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, riboflavine, A, thiamine, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), L-arginine, taurine, inositol, L-histidine, nucléotides (5’-monophosphate de cytidine, 5’-monophosphate d’uridine, 5’-monophosphate d’adénosine, 5’-monophosphate de guanosine), L-carnitine. Sans gluten. Sans lactose.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Allergie aux protéines du lait de vache. Malabsorptions digestives. Diarrhée aiguës. Dès la naissance jusqu'à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Galactosémie, malabsorption du glucose-galactose |
Caractéristiques | Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, dès la naissance. Formule hypoallergénique avec un hydrolysat poussé de protéines du lactosérum. 2-fucosyllactose & lacto-N-néotétraose Ajout de Triglycérides à chaîne moyenne Ne contient pas de lactose |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boîte de 400 g |
Mode d'emploi | Un tableau de dosage recommandé selon l’âge du bébé figure sur l’étiquetage produit. Le conditionnement primaire est une boîte de 400g de poudre avec une mesurette fournie. La reconstitution de 100 ml de produit = 3 mesurettes arasées de 4.5g (soit 13.5g de poudre) + 90 ml d’eau. Une boîte Alfaré® de 400g permet la reconstitution de 15 biberons de 200ml. |
Recommandations et précautions | ATTENTION : De l'eau non bouillie, un biberon non stérilisé, une dilution, une préparation, une manipulation ou un stockage inappropriés peuvent rendre le bébé malade. |
Conservation | Conditionné sous atmosphère protectrice. Conserver la boîte dans un endroit sec et frais. Après ouverture,conserver la boîte dans un endroit sec et frais. Une fois ouverte, à utiliser dans les 3 semaines. |
Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | Nestlé HealthScience |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.90 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | 1.90 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.40 | g |
dont acides gras saturés | 1.60 | g |
Acide linoléique | 459.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 59.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 18.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 18.00 | mg |
Glucides | 7.30 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 67.000 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 1.500 | mg |
Vitamine C | 11.000 | mg |
Vitamine K | 6.100 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.140 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.450 | mg |
Vitamine B6 | 0.050 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.600 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.190 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.940 | mg |
Choline | 20.00 | mg |
Inositol | 4.70 | mg |
L-carnitine | 1.10 | mg |
Taurine | 5.40 | mg |
Fer | 0.70 | mg |
Sel (sodium) | 34.00 | mg |
Potassium | 84.00 | mg |
Chlorure | 61.00 | mg |
Calcium | 71.00 | mg |
Phosphore | 47.00 | mg |
Magnésium | 8.10 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.67 | mg |
Manganèse | 9.00 | μg |
Iode | 16.00 | μg |
Sélénium | 3.50 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.15 | g |
Probiotiques | 0.00 | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | oui | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | 0.00 | N/A |
Nucléotides | 2.00 | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.