Lait écrémé** (198 mL pour 100 g de poudre) ; maltodextrines de maïs** ; lactosérum déminéralisé en poudre** ; huiles végétales** (tournesol oléique**, colza**, tournesol**) ; crème** (15,94%) ; amidon de maïs pré-gélatinisé** (13,5%) ; galacto-oligosaccharides** (GOS) (4%) (lait) ; huile de poisson ; concentré des minéraux du lait ; minéraux (citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate dipotassique, bisglycinate ferreux (0,03%), gluconate de zinc, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse, iodure de potassium) ; émulsifiant : lécithine de tournesol** ; vitamines (C, D, A, niacine, acide pantothénique, biotine, K, B6, thiamine, folates, E, B12, riboflavine) ; fructo-oligosaccharides** (FOS) (0,2%) ; L-tyrosine ; L-tryptophane ; Lcystine ; bitartrate de choline ; chlorhydrate de L-histidine ; L-carnitine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; inositol. **Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Répondre à la satiété et aux petits rejets de lait. Lait de suite de 6 à 12 mois |
---|---|
Contre indications | allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | Amidon de maïs bio DHA (oméga 3) Crème de lait bio Bibres bio GOS et FOS Sans huile de palme |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | Boîte 800 g. |
Mode d'emploi | 1. Je me lave les mains. Je stérilise le biberon et ses accessoires 10 mn dans l’eau bouillante, ou à l’aide d’un appareil approprié. 2. Je verse la bonne quantité d'eau (inférieure à 40°C) dans le biberon (eau adaptée aux nourrissons ou eau potable préalablement bouillie 10 minutes). 3. Je verse la quantité précise de poudre à l’aide de la mesurette arasée sur le rebord de la boîte selon les suggestions de dosage. 4. Je fais rouler le biberon fermé pendant une dizaine de secondes entre mes mains, puis je l’agite de bas en haut jusqu’à complète dissolution de la poudre. 5. Je vérifie la température du lait en versant quelques gouttes sur la face interne de mon poignet. 6. Je lave le biberon immédiatement Reconstitution standard: 1 mesurette arasée (4,4 g) de poudre pour 30 ml d'eau. |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 13.80% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | Gilbert |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
Protéines | 1.35 | g |
Caséines | 0.81 | g |
Protéines solubles | 0.54 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 60 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.40 | g |
dont acides gras saturés | 0.82 | g |
Acide linoléique | 562.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 50.40 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 1.96 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 19.30 | mg |
Glucides | 7.70 | g |
Lactose | 3.50 | g |
Dextrine-maltose | 2.40 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 45 | % |
Vitamine A | 62.400 | μg |
Vitamine D | 1.690 | μg |
Vitamine E | 1.550 | mg |
Vitamine C | 10.800 | mg |
Vitamine K | 4.300 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.050 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.160 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.500 | mg |
Vitamine B6 | 0.050 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.550 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 18.700 | μg |
Vitamine B12 | 0.210 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.580 | mg |
Choline | 9.00 | mg |
Inositol | 2.70 | mg |
L-carnitine | 2.40 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.95 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 77.60 | mg |
Chlorure | 54.00 | mg |
Calcium | 69.50 | mg |
Phosphore | 48.60 | mg |
Magnésium | 7.40 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.54 | mg |
Manganèse | 17.60 | μg |
Iode | 14.90 | μg |
Sélénium | 3.40 | μg |
Molybdène (inférieur à) | 1.44 | μg |
Chrome (inférieur à) | 0.32 | μg |
Fluorures (inférieur à) | 4.90 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.28 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | 1.73 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.