Ingrédients : Lait écrémé, huiles végétales (oléine de palme, noix de coco, soja, tournesol à haute teneur en acide oléique), amidon de riz waxy, lactose (lait), sirop de glucose, citrate de calcium, huile de Mortierella alpina, huile de microalgue Schizochytrium sp, émulsifiant (lécithine de soja), L-cystine, chlorure de choline, L-ascorbate de sodium, chlorure de potassium, L-tryptophane, taurine, chlorure de sodium, inositol, sulfate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, acétate de DL-alpha tocopheryl, palmitate d'ascorbyle, nicotinamide, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de rétinol, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, sulfate de manganèse, iodure de sodium, phytoménadione, sélénite de sodium, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de la naissance à 12 mois pour la prise en charge des régurgitations du nourrisson |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour la prise en charge nutritionnelle des régurgitations. Un épaississant unique : l'amidon de riz Waxy, riche en amylopectine, fluide dans le biberon, épais dans l'estomac.La caséine participe au floculat pour lutter contre les régurgitations Glucides : bonne tolérance digestive avec 57% de lactose, 29% d'amidon de riz Waxy, 14% de polymères de glucose (maïs). Epaississement se produisant dans l'estomac. Lipides : mélange lipidique 100% d'origine végétale. Mélange unique d'ARA et de DHA. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boîte de 800 g |
Mode d'emploi | une mesurette de poudre ajoutée à 30 ml d'eau |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | Mead Johnson |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
Protéines | 1.58 | g |
Caséines | 1.26 | g |
Protéines solubles | 0.32 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 79.75 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.50 | g |
dont acides gras saturés | 1.35 | g |
Acide linoléique | 550.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 42.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 20.00 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 15.80 | mg |
Glucides | 7.70 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 61.000 | μg |
Vitamine D | 1.700 | μg |
Vitamine E | 0.620 | mg |
Vitamine C | 6.900 | mg |
Vitamine K | 5.500 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.050 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.120 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.350 | mg |
Vitamine B6 | 0.040 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 18.500 | μg |
Vitamine B12 | 0.160 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.680 | mg |
Choline | 23.00 | mg |
Inositol | 4.20 | mg |
L-carnitine | 1.35 | mg |
Taurine | 4.10 | mg |
Fer | 0.74 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 73.00 | mg |
Chlorure | 55.00 | mg |
Calcium | 78.00 | mg |
Phosphore | 42.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.68 | mg |
Manganèse | 10.50 | μg |
Iode | 12.00 | μg |
Sélénium | 2.60 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | 2.23 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.