Eau, lait écrémé, maltodextrines, crème (lait), huiles végétales (colza, tournesol), protéines solubles de lait, minéraux (lait) (citrate de calcium, citrate de potassium, citrate de sodium, phosphate de potassium, chlorure de magnésium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, sélénite de sodium, iodure de potassium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse), vitamines (lait) (C, E, B9, B3, A, D3, B5, K1, B2, B8, B6, B1, B12), émulsifiant (lécithines), lactase.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 12 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Éveil Croissance Sans Lactose, une formule spécifique qui contribue à couvrir leurs besoins nutritionnels : Du fer qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants. Du calcium et de la vitamine D, nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants. Éveil Croissance sans lactose est sans arôme vanille et sans sucres ajoutés pour ne pas habituer votre enfant trop tôt au goût sucré. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille de 1 l |
Mode d'emploi | Produit prêt à l’emploi. N’ajoutez pas d’eau. Agitez avant utilisation et versez dans un biberon propre. Réchauffez au bain-marie si vous le souhaitez, sans faire bouillir, et contrôlez la température avant de donner le biberon à votre bébé. Jetez sans hésiter le reste d’un biberon non terminé. |
Recommandations et précautions | Agiter avant emploi; ne pas faire bouillir |
Conservation | Avant ouverture, conservez à l’abri de la chaleur dans un endroit frais et sec. Après ouverture, conservez au réfrigérateur pendant 48 h maximum |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Lactel |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 61.0 | kcal |
Protéines | 1.60 | g |
Caséines | 0.90 | g |
Protéines solubles | 0.70 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 56.25 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 500.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 65.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 7.00 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 60.000 | μg |
Vitamine D | 1.200 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 7.200 | mg |
Vitamine K | 3.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.070 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.170 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.400 | mg |
Vitamine B6 | 0.100 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 12.500 | μg |
Vitamine B12 | 0.250 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.800 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.10 | mg |
Sel (sodium) | 32.00 | mg |
Potassium | 82.00 | mg |
Chlorure | 40.00 | mg |
Calcium | 60.00 | mg |
Phosphore | 37.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.75 | mg |
Manganèse | 7.00 | μg |
Iode | 8.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | vanille | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.